Arms of God Complete Weapon Database — All 60 Weapons Stats, Tiers & Elements [2026]
Complete Weapon Database
Every weapon in Arms of God, with verified stats. Last updated: August 2026.
Tier 3 Legendary Weapons (23 total)
| Weapon | Element | Base DMG | Speed | Special |
|--------|---------|----------|-------|---------|
| Burning Pike | Fire | 220 | 1.0/s | Burn spread + explosion on kill |
| Void Reaper | Dark | 240 | 1.1/s | 12% lifesteal + 15% execute |
| Sunforged Hammer | Holy | 310 | 0.67/s | Smite AoE on heavy attack |
| Stormcaller Bow | Shock | 185 | 0.83/s | Chain lightning on crit |
| Frostbite Blade | Ice | 195 | 1.1/s | Freeze at 5 stacks + shatter |
| Voltfield | Shock | 175 | 1.4/s | Chain lightning + Shock debuff |
| Laser Core | Energy | 200 | 1.0/s | Ramping damage per hit |
| Devastator | Fire | 350 | 0.5/s | Highest base damage, slowest speed |
| Consecrated Mace | Holy | 230 | 0.91/s | Heal on kill |
| Paladin | Holy | 210 | 0.83/s | Shield on heavy attack |
| Phoenix Wing | Fire | 190 | 1.2/s | AoE fire blast, resurrection passive |
| Tidal Wave | Water | 200 | 1.0/s | Knockback wave, push immunity |
| Thunderclap Gauntlets | Shock | 170 | 1.7/s | Combo system, fastest weapon |
| Celestial Crossbow | Holy | 260 | 0.71/s | Piercing, headshot multiplier |
| Shadowstep Daggers | Dark | 165 | 1.7/s | Backstab 3x, poison stacking |
| Earthshatter Axe | Earth | 280 | 0.77/s | Ground slam AoE, armor shred |
| Divine Engine | Holy | 300 | 0.63/s | Hybrid melee/ranged, unique |
| Frostfire Edge* | Ice+Fire | 240 | 1.0/s | *Merge-only: freeze + burn |
| Mjolnir Bow* | Shock | 200 | 0.83/s | *Merge-only: 8-target chain |
| Eclipse* | Dark+Holy | 290 | 0.83/s | *Merge-only: lifesteal + smite |
| Blink Strike* | Dark+Shock | 175 | 1.7/s | *Merge-only: teleport on heavy |
| Steam Blast* | Fire+Water | 210 | 1.1/s | *Merge-only: hybrid damage cloud |
| Archon's Judgment* | Shock+Holy | 320 | 0.59/s | *Merge-only: boss material required |
*Merge-only weapons require hidden recipes (see Weapon Merge Guide).
Tier 2 Weapons (22 total)
| Weapon Type | Count | Notable |
|-------------|-------|---------|
| Swords | 5 | Flame Sword, Ice Blade, Storm Saber |
| Spears | 4 | Lightning Lance, Frost Javelin |
| Bows | 3 | Fire Bow, Shock Shortbow |
| Hammers/Axes | 4 | War Hammer, Battle Axe |
| Staves | 3 | Fire Staff, Ice Staff |
| Daggers/Fists | 3 | Poison Daggers, Shock Knuckles |
Tier 1 Weapons (15 total)
Basic weapon types, all available from the starting armory or early Act 1 drops.
How to Use This Data
- Build planning: Filter by element to find synergy weapons
- Speedrun routing: High base damage + fast speed = early game efficiency
- Merge theorycrafting: Cross-reference with merge guide for hidden recipes
- Challenge runs: Self-impose weapon restrictions for replayability
[Download as JSON](/data/weapons.json) · [CSV Export](/data/weapons.csv)